今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)(3)
2018-10-16 14:53 中國銀行
AMZYPWHQ181893 | (手機銀行理財月)中銀平穩-智薈系列181893期 | 119 | 4.20% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181899 | (財富級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181899期 | 130 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018263-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第263期 | 185 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/25 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018261-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第261期 | 187 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/22 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018435 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/10/16 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018253-HQ | (網銀專享)中銀集富2018-253-HQ期 | 91 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/1/18 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181911-G | (網銀專享)中銀平穩-智薈系列181911-G期 | 112 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/2/12 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181898 | (理財級客戶專屬)中銀平穩-智薈系列181898期 | 126 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181890 | 中銀平穩-智薈系列181890期 | 172 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181885 | 中銀平穩-智薈系列181885期 | 174 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181880 | 中銀平穩-智薈系列181880期 | 175 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018760-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018760期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/4/18 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018243-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-243-S-HQ期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/23 | 2019/4/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018755-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018755期 | 179 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018240-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-240-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18777 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018262-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第262期 | 94 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/1/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018260-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第260期 | 96 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌