今日中國銀行在售人民幣理財產品列表(2018年10月16日更新)(5)
2018-10-16 14:53 中國銀行
AMZYBYRX2018443 | 搏弈睿選 | 182 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/4/24 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018444 | 搏弈睿選 | 273 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/7/24 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018758-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018758期 | 52 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/18 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/12/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018753-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018753期 | 53 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18779 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18787 | 基智通-流動性增強A系列 | 58 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18783 | 基智通-流動性增強A系列 | 59 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018762-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018762期 | 63 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181894 | 中銀平穩-智薈系列181894期 | 65 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/16 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181855 | 中銀平穩-智薈系列181855期 | 70 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018749-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018749期 | 72 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018442 | 搏弈睿選 | 112 | 3.9%或4.1% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/2/13 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181888 | 中銀平穩-智薈系列181888期 | 115 | 3.90% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2019/2/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181883 | 中銀平穩-智薈系列181883期 | 117 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/2/13 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181878 | 中銀平穩-智薈系列181878期 | 118 | 3.90% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/2/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18776 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 34 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2018/11/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18786 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181887 | 中銀平穩-智薈系列181887期 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/21 | 2018/10/22 | 2018/11/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18778 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/15 | 2018/10/17 | 2018/10/17 | 2018/11/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18782 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/19 | 2018/10/19 | 2018/11/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181882 | 中銀平穩-智薈系列181882期 | 34 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2018/11/22 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌