亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

中銀債市通2號產品凈值一覽2019-04-10

2019-04-10 16:59 中國銀行

  中銀債市通2號產品凈值一覽2019-04-10

產品代碼 產品簡稱 單位凈值(元) 累計分紅(元) 累計凈值(元) 日凈值增長率(%) 發布日期
830101 債市通2號 1.0272 0.0000 1.0272 0.0000 20190409
830101 債市通2號 1.0272 0.0000 1.0272 0.0000 20190408
830101 債市通2號 1.0272 0.0000 1.0272 0.0000 20190404
830101 債市通2號 1.0272 0.0000 1.0272 -0.0195 20190403
830101 債市通2號 1.0274 0.0000 1.0274 -0.0097 20190402
830101 債市通2號 1.0275 0.0000 1.0275 0.0292 20190401
830101 債市通2號 1.0272 0.0000 1.0272 0.0292 20190329
830101 債市通2號 1.0269 0.0000 1.0269 0.0195 20190328
830101 債市通2號 1.0267 0.0000 1.0267 0.0292 20190327
830101 債市通2號 1.0264 0.0000 1.0264 0.0390 20190326
830101 債市通2號 1.0260 0.0000 1.0260 0.0390 20190325
830101 債市通2號 1.0256 0.0000 1.0256 0.0293 20190322
830101 債市通2號 1.0253 0.0000 1.0253 -0.0098 20190321
830101 債市通2號 1.0254 0.0000 1.0254 0.0000 20190320
830101 債市通2號 1.0254 0.0000 1.0254 0.0293 20190319
830101 債市通2號 1.0251 0.0000 1.0251 0.0098 20190318
830101 債市通2號 1.0250 0.0000 1.0250 0.0000 20190315
830101 債市通2號 1.0250 0.0000 1.0250 0.0000 20190314
830101 債市通2號 1.0250 0.0000 1.0250 0.0000 20190313
830101 債市通2號 1.0250 0.0000 1.0250 0.0098 20190312
830101 債市通2號 1.0249 0.0000 1.0249 0.0293 20190311
830101 債市通2號 1.0246 0.0000 1.0246 0.0293 20190308
830101 債市通2號 1.0243 0.0000 1.0243 -0.0195 20190307
830101 債市通2號 1.0245 0.0000 1.0245 0.0098 20190306
830101 債市通2號 1.0244 0.0000 1.0244 -0.0098 20190305
830101 債市通2號 1.0245 0.0000 1.0245 0.0195 20190304
830101 債市通2號 1.0243 0.0000 1.0243 0.0098 20190301
830101 債市通2號 1.0242 0.0000 1.0242 0.0000 20190228
830101 債市通2號 1.0242 0.0000 1.0242 -0.0390 20190227
830101 債市通2號 1.0246 0.0000 1.0246 0.0293 20190226
830101 債市通2號 1.0243 0.0000 1.0243 0.0098 20190225
830101 債市通2號 1.0242 0.0000 1.0242 0.0000 20190222
830101 債市通2號 1.0242 0.0000 1.0242 0.0195 20190221
830101 債市通2號 1.0240 0.0000 1.0240 0.0000 20190220
830101 債市通2號 1.0240 0.0000 1.0240 -0.0098 20190219
830101 債市通2號 1.0241 0.0000 1.0241 0.0293 20190218
830101 債市通2號 1.0238 0.0000 1.0238 0.0195 20190215
830101 債市通2號 1.0236 0.0000 1.0236 0.0098 20190214
830101 債市通2號 1.0235 0.0000 1.0235 0.0489 20190213
830101 債市通2號 1.0230 0.0000 1.0230 0.0391 20190212
830101 債市通2號 1.0226 0.0000 1.0226 0.0000 20190211

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>