ATM機取款收費標準2019 10月銀行ATM機每筆取款收費查詢
2019-10-03 23:44 互聯網
2019年ATM機每筆取款收費標準一覽
銀行名稱 | ATM本行同城取款 | ATM本行異地取款 | ATM同城跨行取款 | ATM異地跨行取款 |
中國銀行 | 免費 | 10元 | 4元/筆 | 0.5%,最低4元,最高50元 |
工商銀行 | 免費 | 最低1元,最高50元 | 4元/筆 | 0.5%(最高50元)+4元/筆 |
建設銀行 | 免費 | 最低2元,最高不設限 | 4元/筆 | 1%+2元,最低4元 |
農業銀行 | 免費 | 最低1元,最高100元 | 4元/筆 | 0.5%(最高50元)+4元/筆 |
交通銀行 | 免費 | 最低2元,最高不設限 | 1%,最低1元,最高100元 | 0.8%+2元,最低5元 |
招商銀行 | 免費 |
最低5元,最高不設限 |
4元/筆 | 0.5%(最高50元)+4元/筆 |
民生銀行 | 免費 | 5元 | 每月前3筆免費,第4筆開始2元/筆 | 5元/筆 |
浦發銀行 | 免費 | --- | 2元/筆 | 0.5%,最低5元 |
興業銀行 | 免費 | 免費 | 每月前3筆免費,第4筆開始4元/筆 | —— |
光大銀行 | 免費 | 最低5元,最高10元 | 免費 | 最低5元,最高10元 |
上海銀行 | 免費 |
最低2元,最高50元 |
免費 | 最低3元,最高52元 |
廣東發展銀行 | 免費 | 免費 | 每月前3筆免費,第4筆開始4元/筆 | —— |
深圳發展銀行 | 免費 | 最低1元,最高50元 | 2元 | 最低3元,最高52元 |
華夏銀行 | 免費 | 免費 | 每月第1筆免費,超出2元/筆 | —— |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌