“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品銷售公告(2019年10月17日更新)
2019-10-18 16:11 互聯網
尊敬的客戶:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2019年10月18日起在全國面向個人和機構投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 | 預期收益率(年率) | 產品發售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ194837 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2019/12/3 | 43天 | 3.20% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194838 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/14 | 85天 | 3.30% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194839 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/2/14 | 116天 | 3.40% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194840 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 186天 | 3.50% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194841 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/10/16 | 361天 | 3.60% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194854 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2019/12/6 | 46天 | 3.35% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194855 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/9 | 80天 | 3.45% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194856 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/2/14 | 116天 | 3.55% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194857 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 186天 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ194862 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/10 | 81天 | 3.65% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194867 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/1/10 | 81天 | 3.65% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194873 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 186天 | 3.75% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194876 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 186天 | 3.85% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194879 | 2019/10/18 | 2019/10/20 | 2019/10/21 | 2020/4/24 | 186天 | 3.95% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ194885 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/2/13 | 114天 | 3.65% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ194886 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/2/13 | 114天 | 3.70% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ194887 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 184天 | 3.75% | 機構投資者 |
AMZYPWHQ194888 | 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/22 | 2020/4/23 | 184天 | 3.80% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2019年10月17日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌