“中銀平穩理財計劃—智薈”系列產品銷售公告(2020年1月14日起售)
2020-01-15 17:25 互聯網
尊敬的客戶:
“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2020年1月14日起在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 銷售起始日 | 銷售終止日 | 投資收益起算日 | 到期日 | 期限 |
募集規 模上限 |
預期收益率/ 業績基準 (年率) |
產品發 售對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20133 | C1010420000351 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/2/20 | 35天 | 15億 | 3.30% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20134 | C1010420000352 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/4/10 | 85天 | 15億 | 3.40% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20135 | C1010420000353 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/7 | 112天 | 15億 | 3.55% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20136 | C1010420000354 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/17 | 183天 | 15億 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20137 | C1010420000355 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/12/2 | 321天 | 15億 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20158 | C1010420000376 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/2/20 | 35天 | 20億 | 3.40% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20159 | C1010420000377 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/4/10 | 85天 | 20億 | 3.50% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20160 | C1010420000378 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/5/7 | 112天 | 20億 | 3.65% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20161 | C1010420000379 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/17 | 183天 | 20億 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20162 | C1010420000380 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/12/2 | 321天 | 20億 | 3.75% | 個人/機構投資者 |
AMZYPWHQ20179 | C1010420000397 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/2/20 | 35天 | 2億 | 3.60% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ20184 | C1010420000402 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/2/20 | 35天 | 2億 | 3.60% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ20188 | C1010420000406 | 2020/1/14 | 2020/1/14 | 2020/1/14 | 2020/4/13 | 90天 | 3億 | 4.00% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ20189 | C1010420000407 | 2020/1/14 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/4/16 | 90天 | 5億 | 3.90% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ20190 | C1010420000408 | 2020/1/14 | 2020/1/16 | 2020/1/17 | 2020/4/16 | 90天 | 5億 | 3.90% | 個人投資者 |
AMZYPWHQ20209 | C1010420000427 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/16 | 2020/7/23 | 189天 | 2億 | 4.05% | 機構投資者 |
上述產品將于到期日后兩個工作日內兌付。具體產品信息請以《產品說明書》所載為準。
中國銀行股份有限公司
2020年1月13日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌