2020年1月16日中國銀行理財產品列表(結構性存款產品)
2020-01-16 16:50 互聯網
今1月16日中國銀行理財產品有哪些?收益最高是哪一種?
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20010 | 個人人民幣結構性存款20010期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/17 | 2020/2/18 | 全國 |
GRSDR20011 | 個人人民幣結構性存款20011期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
GRSDR20012 | 個人人民幣結構性存款20012期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
GRSDR20013 | 個人人民幣結構性存款20013期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/16 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2020/2/25 | 全國 |
GRSDU20007 | 個人美元結構性存款20007期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/9 | 2020/1/15 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 全國 |
GRSDU20008 | 個人美元結構性存款20008期 | 美元 | 92 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2020/4/22 | 全國 |
GRSDU20009 | 個人美元結構性存款20009期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
GRSDU20010 | 個人美元結構性存款20010期 | 美元 | 183 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/16 | 2020/1/21 | 2020/1/23 | 2020/7/24 | 全國 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌