亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

2020年2月7日在售高收益銀行理財產品一覽 人民幣理財怎么樣

2020-02-07 16:48 互聯網

  新浪財經匯總 2月7日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信224人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。

序號 產品名稱 發行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象
1 金葫蘆宏信224人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 378天 5 非保本浮動收益型 個人
2 啟運穩盈系列理財計劃2020年第18期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.8 非保本浮動收益型 個人
3 金葫蘆宏信223人民幣理財產品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動收益型 個人
4 啟運穩盈系列理財計劃2020年第17期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動收益型 個人
5 寶盈理財卓越(高凈值)20011號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.7 非保本浮動收益型 高凈值客戶
6 寶盈理財卓越(高凈值)20001號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動收益型 高凈值客戶
7 啟運穩盈系列理財計劃2020年第16期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 個人
8 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型 個人
9 寶盈理財卓越(個人)20011號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.6 非保本浮動收益型 個人
10 寶盈理財卓越(個人)20001號人民幣理財產品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.5 非保本浮動收益型 個人
11 金芙蓉長福3號人民幣理財產品 長沙銀行 人民幣 30 275天 4.5 非保本浮動收益型 個人
12 財富通穩贏系列2019年189期 樂山市商業銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動收益型 個人
13 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產品(第052次) 廈門銀行 人民幣 100 95天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
14 融智理財富盈計劃20014號人民幣理財產品 華融湘江銀行 人民幣 1 301天 4.35 非保本浮動收益型 個人
15 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品 建設銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動收益型 高凈值客戶,機構
16 紅棉理財·廣銀增富資產組合投資型人民幣理財產品ZF2001725 廣州銀行 人民幣 1 90天 4.3 非保本浮動收益型 個人
17 金芙蓉長盈15號人民幣理財產品 長沙銀行 人民幣 5 185天 4.3 非保本浮動收益型 個人
18 第4期天天萬利寶人民幣理財產品N款 興業銀行 人民幣 5 91天 4.3 非保本浮動收益型 個人
19 鳳凰花理財之生財有道穩健回報系列第15KF01M期275B次理財產品(新客戶專屬) 廈門銀行 人民幣 1 85天 4.3 非保本浮動收益型 個人
20 融智理財富盈計劃20013號人民幣理財產品 華融湘江銀行 人民幣 1 179天 4.25 非保本浮動收益型 個人
21 富江南之鴻富添盈A計劃H1802期5-09 江蘇江南農村商業銀行 人民幣 5 272天 4.25 非保本浮動收益型 個人
22 啟運穩盈系列理財計劃2020年第15期 撫順銀行 人民幣 5 273天 4.2 保本浮動收益型 個人
23 幸福99豐裕盈家KF01號第4987期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.2 非保本浮動收益型 個人,機構
24 幸福99豐裕盈家KF02號第2871期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 10 91天 4.2 非保本浮動收益型 高凈值客戶
25 幸福99豐裕盈家KF02號第2872期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 10 182天 4.18 非保本浮動收益型 高凈值客戶
26 幸福99豐裕盈家KF01號第4984期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動收益型 個人,機構
27 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第25期理財產品 建設銀行 人民幣 50 302天 4.12 非保本浮動收益型 高凈值客戶
28 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第24期理財產品 建設銀行 人民幣 50 179天 4.1 非保本浮動收益型 高凈值客戶
29 鳳凰花理財之生財有道穩健回報系列第15KF01M期275A次理財產品 廈門銀行 人民幣 5 85天 4.1 非保本浮動收益型 個人
30 鳳凰花理財之生財有道穩健回報系列第15KF03M期245次理財產品 廈門銀行 人民幣 1 119天 4.1 非保本浮動收益型 個人

  理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>