今日銀行在售理財產品一覽(2月26日 更新)
2020-02-26 16:31 互聯網
今日銀行在售理財產品有哪些?
新浪財經匯總 2月26日在售高收益銀行理財產品:今日沒有在5.0%以上的銀行人民幣理財產品共2款。遼陽銀行的“日積月累系列2020年第17期理財產品”預期年化收益率最高,為4.7%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發行對象 |
1 | 日積月累系列2020年第17期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/26 | 個人 |
2 | 寶盈理財卓越(高凈值)20004號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/29 | 高凈值客戶 |
3 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | ||
4 | 寶盈理財卓越(個人)20014號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/29 | 個人 |
5 | 融智理財富盈計劃20019號人民幣理財產品(縣域支行) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/25 | 個人 |
6 | 聚寶財富財溢融D3新客第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | 個人 |
7 | 聚寶財富財溢融D3提升第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | 個人 |
8 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 2020/7/16 | 高凈值客戶,機構 |
9 | 聚寶財富財溢融D9私行第9周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 2020/11/27 | VIP |
10 | 聚寶財富財溢融D9私行第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 2020/12/4 | VIP |
11 | 永樂5號人民幣理財產品182天型DC3265 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/27 | VIP |
12 | 聚寶財富財溢融D6私行第9周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/27 | VIP |
13 | 聚寶財富財溢融D6私行第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/9/3 | VIP |
14 | 聚寶財富聚溢融D3新客第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | 個人 |
15 | 聚寶財富聚溢融D3直新A第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | 個人 |
16 | 融智理財富盈計劃20020號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 148天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/7/28 | 個人 |
17 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第77期理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 289天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 2020/12/17 | 高凈值客戶,機構 |
18 | 永樂2號人民幣理財產品182天型BC3695 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/27 | 高凈值客戶 |
19 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第75期理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 10 | 187天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 2020/9/6 | 高凈值客戶,機構 |
20 | 非凡資產管理季增利第429期高凈值款(私享新客)理財產品 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 91天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/28 | 高凈值客戶 |
21 | 非凡資產管理季增利第429期高凈值款(私享武漢特供)理財產品 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 91天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/28 | 高凈值客戶 |
22 | 創盈系列理財寶3號理財計劃14期 | 東莞銀行 | 人民幣 | 100 | 120天 | 4.25 | 個人 | ||
23 | 永樂1號人民幣理財產品182天型AC3692 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.23 | 非保本浮動收益型 | 2020/8/27 | 個人 |
24 | 永樂5號人民幣理財產品92天型DB3189 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 4.22 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/29 | VIP |
25 | 聚寶財富聚溢融D3直新B第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.22 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | 個人 |
26 | 永樂2號人民幣理財產品92天型BB3369 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/29 | 高凈值客戶 |
27 | 聚寶財富財溢融D3私行第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.2 | 非保本浮動收益型 | 2020/6/3 | VIP |
28 | 得利寶·交銀添利人民幣理財產品(2121200050) | 交通銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.15 | 非保本浮動收益型 | 2020/5/29 | 個人 |
29 | 創盈系列理財寶3號理財計劃9期 | 東莞銀行 | 人民幣 | 20 | 105天 | 4.15 | 個人 | ||
30 | 聚寶財富財溢融D9直高凈第10周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 20 | 273天 | 4.15 | 非保本浮動收益型 | 2020/12/4 | 高凈值客戶 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌