人民幣匯率中間價列表:8月4日人民幣匯率中間價一覽
2017-08-04 14:41 外匯管理局
人民幣匯率中間價列表:
日期 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | 2017-07-24 |
美元 | 671.32 | 672.11 | 672.05 | 671.48 | 672.83 | 673.73 | 673.07 | 675.29 | 674.85 | 674.1 |
歐元 | 797.73 | 796.21 | 793.52 | 794.06 | 790.59 | 787.34 | 789.94 | 786.13 | 785.23 | 787.06 |
日元 | 6.1081 | 6.0682 | 6.0869 | 6.0849 | 6.0879 | 6.0625 | 6.059 | 6.0306 | 6.065 | 6.0743 |
港元 | 85.869 | 85.985 | 86.01 | 85.974 | 86.158 | 86.279 | 86.189 | 86.479 | 86.442 | 86.326 |
英鎊 | 882.27 | 888.82 | 887.78 | 886.03 | 884.29 | 880.66 | 882.68 | 879.63 | 878.86 | 876.76 |
林吉特 | 63.709 | 63.745 | 63.752 | 63.715 | 63.611 | 63.461 | 63.574 | 63.391 | 63.392 | 63.528 |
盧布 | 898.82 | 901.08 | 897.3 | 889.29 | 885.57 | 882.38 | 881.11 | 886.92 | 889.05 | 878.8 |
蘭特 | 199.35 | 196.65 | 197.26 | 196.2 | 193.26 | 193.07 | 191.74 | 193.7 | 192.13 | 191.66 |
韓元 | 16795.0 | 16729.0 | 16683.0 | 16660.0 | 16697.0 | 16560.0 | 16551.0 | 16559.0 | 16528.0 | 16575.0 |
迪拉姆 | 54.713 | 54.648 | 54.655 | 54.695 | 54.595 | 54.521 | 54.572 | 54.391 | 54.424 | 54.488 |
里亞爾 | 55.861 | 55.795 | 55.798 | 55.844 | 55.742 | 55.664 | 55.717 | 55.535 | 55.569 | 55.631 |
福林 | 3807.42 | 3807.81 | 3824.29 | 3828.27 | 3852.8 | 3878.79 | 3860.81 | 3883.63 | 3885.67 | 3880.88 |
茲羅提 | 53.172 | 53.472 | 53.627 | 53.554 | 53.822 | 53.963 | 53.798 | 54.246 | 54.292 | 54.214 |
丹麥克朗 | 93.25 | 93.41 | 93.71 | 93.66 | 94.06 | 94.45 | 94.17 | 94.59 | 94.7 | 94.48 |
瑞典克朗 | 120.56 | 120.6 | 120.7 | 120.3 | 120.48 | 121.9 | 121.42 | 121.58 | 121.79 | 122.16 |
挪威克朗 | 117.63 | 117.55 | 117.89 | 117.3 | 117.66 | 117.97 | 117.25 | 118.09 | 118.81 | 119.17 |
里拉 | 52.73 | 52.648 | 52.516 | 52.397 | 52.513 | 52.52 | 52.516 | 52.9 | 52.705 | 52.402 |
比索 | 266.04 | 265.31 | 266.24 | 265.26 | 263.86 | 263.15 | 261.37 | 263.13 | 262.98 | 261.52 |
澳元 | 534.23 | 534.29 | 534.81 | 537.45 | 536.72 | 537.08 | 538.52 | 535.69 | 534.47 | 533.82 |
加元 | 534.01 | 534.53 | 535.72 | 536.96 | 540.23 | 536.96 | 540.53 | 539.79 | 539.38 | 537.64 |
新西蘭元 | 499.88 | 497.8 | 499.23 | 504.16 | 505.76 | 505.4 | 506.3 | 501.3 | 501.77 | 502.06 |
新加坡元 | 494.5 | 493.97 | 494.58 | 495.29 | 495.91 | 496.01 | 496.31 | 495.41 | 495.36 | 495.1 |
瑞士法郎 | 693.77 | 692.37 | 695.82 | 694.23 | 694.65 | 698.65 | 707.49 | 708.72 | 712.16 | 713.16 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行