2020年大金融主題基金排行 大金融主題基金有哪些
2020-10-16 14:47 南方財富網
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
481013 | 日期:2020-10-15 | |||
易方達證券公司分 | 1.3680(-0.08%) | 股票指數 | 95% | 2.66% |
502010 | 日期:2020-10-15 | |||
華安中證全指證券 | 1.2453(-0.18%) | 股票指數 | 95% | 2.60% |
160419 | 日期:2020-10-15 | |||
鵬華證券分級 | 1.2550(-0.08%) | 股票指數 | 95% | 2.62% |
160633 | 日期:2020-10-15 | |||
長盛中證證券公司 | 1.1190(-0.09%) | 股票指數 | 95% | 2.94% |
502053 | 日期:2020-10-15 | |||
南方中證全指證券 | 1.2829(-0.12%) | 聯接基金 | 95% | 2.58% |
4069 | 日期:2020-10-15 | |||
南方中證全指證券 | 1.2643(-0.12%) | 聯接基金 | 95% | 2.57% |
4070 | 日期:2020-10-15 | |||
匯添富中證全指證 | 1.2820(-0.19%) | 股票指數 | 95% | 2.49% |
501047 | 日期:2020-10-15 | |||
匯添富中證全指證 | 1.2873(-0.19%) | 股票指數 | 95% | 2.48% |
501048 | 日期:2020-10-15 | |||
華寶券商ETF聯 | 1.7060(-0.18%) | 聯接基金 | 95% | 2.49% |
6098 | 日期:2020-10-15 |
相關閱讀
官方微信
基金分析專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌