澳元兌換人民幣匯率|4月17日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-04-17 08:25 至誠財經網
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-04-17 08:20:04(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 481.19 | 464.48 | 484.08 | 479.37 | 482.9 | 2019-04-17 07:51:20 |
工商銀行 | 465.47 | 482.74 | 479.18 | 482.74 | 2019-04-17 08:20:01 | |
農業銀行 | 481.13 | 463.80 | 479.20 | 483.05 | 2019-04-17 08:09:42 | |
招商銀行 | 463.72 | 482.71 | 478.87 | 482.71 | 2019-04-17 08:20:33 | |
交通銀行 | 465.57 | 482.64 | 479.28 | 482.64 | 2019-04-17 08:09:06 | |
光大銀行 | 464.1057 | 483.3631 | 479.5117 | 483.3631 | 2019-04-16 23:31:00 | |
浦發銀行 | 480.90 | 465.50 | 482.58 | 479.21 | 482.58 | 2019-04-17 08:20:01 |
建設銀行 | 465.42 | 482.73 | 479.13 | 482.73 | 2019-04-17 08:14:01 | |
興業銀行 | 464.30 | 483.06 | 479.22 | 483.06 | 2019-04-17 08:09:49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌