2019各銀行理財產品對比:2月15日銀行理財收益率一覽表
2019-02-15 10:14 來源:新浪財經
2月15日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財產品共6款。民生銀行發行的“博贏FSLA19339A”預期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 博贏FSLA19339A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1萬 |
2 | 博贏FSLA19338A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10% | 1萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463190025 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463190023 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
5 | 得利寶·慧理財2461190047 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬 |
6 | 得利寶·私銀慧享2463190024 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 20萬 |
7 | 得利寶·慧理財2461190043 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬 |
8 | 得利寶·慧理財2461190044 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
9 | 博贏FSLA19394Z | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
10 | 博贏FSLA19394A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 1萬 |
11 | 博贏FSLA19350A | 民生銀行 | 人民幣 | 187天 | 不保本 | 8% | 1萬 |
12 | 慧盈1910411002101 | 華夏銀行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 7.62% | 1萬 |
13 | 聚贏FSCA19629A | 民生銀行 | 人民幣 | 364天 | 保證收益 | 7.60% | 1萬 |
14 | 博贏FSLA19358A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 7.50% | 1萬 |
15 | 得利寶·慧理財2461190048 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.20% | 1萬 |
16 | 均點盈IXA0012158F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 3天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
17 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019055 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
18 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019054 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
19 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019058 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
20 | 搏弈睿選AMZYBYRX2019057 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 7% | 1萬 |
21 | 盛富添盈A計劃S1812期507 | 江南農商行 | 人民幣 | 274天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
22 | 聚贏30號 | 鄭州銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
23 | 得利寶·慧理財2461190042 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.95% | 10萬 |
24 | 焦點聯動117169 | 招商銀行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
25 | 得利寶·慧理財2461190041 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 1萬 |
26 | 博贏FSLA19371A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 6.70% | 1萬 |
27 | 焦點聯動117168 | 招商銀行 | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 6.54% | 5萬 |
28 | 博贏FSLA19370A | 民生銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 6.40% | 1萬 |
29 | 得利寶·慧理財2461190046 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.15% | 1萬 |
30 | 得利寶·慧理財2461190045 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌