農業銀行外匯牌價2020.2.11查詢
2020-02-11 09:45 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8966 | 0.8894 | 0.9001 | 0.9001 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8718 | 0.8404 | 0.8718 | 0.8718 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9621 | 6.9062 | 6.99 | 6.99 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5863 | 7.3388 | 7.6396 | 7.6396 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0078 | 4.8445 | 5.043 | 5.043 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0633 | 0.06134 | 0.06374 | 0.06374 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2228 | 0.2156 | 0.2246 | 0.2246 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9801 | 8.6872 | 9.0431 | 9.0431 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2214 | 5.0536 | 5.2633 | 5.2633 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6556 | 4.506 | 4.693 | 4.693 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1058 | 6.8775 | 7.1629 | 7.1629 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7197 | 0.6966 | 0.7255 | 0.7255 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0148 | 0.9822 | 1.023 | 1.023 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7494 | 0.7253 | 0.7554 | 0.7554 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7196 | 0.6944 | 0.7196 | 0.7196 | 02-11 09:37 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌