農業銀行外匯牌價2020.2.29查詢
2020-02-29 09:23 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8953 | 0.8881 | 0.8989 | 0.8989 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8708 | 0.8394 | 0.8708 | 0.8708 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.979 | 6.9231 | 7.007 | 7.007 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6838 | 7.4332 | 7.7378 | 7.7378 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0011 | 4.838 | 5.0362 | 5.0362 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06447 | 0.06248 | 0.06493 | 0.06493 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221 | 0.2139 | 0.2228 | 0.2228 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9343 | 8.6429 | 8.9971 | 8.9971 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1984 | 5.0314 | 5.2401 | 5.2401 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5342 | 4.3886 | 4.5707 | 4.5707 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2143 | 6.9825 | 7.2722 | 7.2722 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7258 | 0.7025 | 0.7317 | 0.7317 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0279 | 0.9949 | 1.0362 | 1.0362 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7412 | 0.7174 | 0.7472 | 0.7472 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7224 | 0.6971 | 0.7224 | 0.7224 | 02-29 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌