農業銀行外匯牌價2020.3.9查詢
2020-03-09 09:39 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8881 | 0.881 | 0.8916 | 0.8916 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8629 | 0.8318 | 0.8629 | 0.8629 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8972 | 6.8419 | 6.9248 | 6.9248 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8379 | 7.5823 | 7.8929 | 7.8929 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0011 | 4.838 | 5.0363 | 5.0363 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06631 | 0.06426 | 0.06678 | 0.06678 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2193 | 0.2122 | 0.2211 | 0.2211 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00557 | 0.00557 | 0.00598 | 0.00598 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0134 | 8.7195 | 9.0768 | 9.0768 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0566 | 4.8942 | 5.0973 | 5.0973 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5406 | 4.3947 | 4.5771 | 4.5771 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4007 | 7.1629 | 7.4601 | 7.4601 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7334 | 0.7098 | 0.7393 | 0.7393 | 03-09 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0483 | 1.0146 | 1.0567 | 1.0567 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7245 | 0.7013 | 0.7304 | 0.7304 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7138 | 0.6888 | 0.7138 | 0.7138 | 03-09 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌