農業銀行外匯牌價2020.3.27查詢
2020-03-27 09:32 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9096 | 0.9024 | 0.9133 | 0.9133 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8842 | 0.8523 | 0.8842 | 0.8842 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0519 | 6.9953 | 7.0801 | 7.0801 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7764 | 7.5228 | 7.831 | 7.831 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9181 | 4.7577 | 4.9526 | 4.9526 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06483 | 0.06283 | 0.06529 | 0.06529 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2164 | 0.2095 | 0.2182 | 0.2182 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5864 | 8.3064 | 8.6468 | 8.6468 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0041 | 4.8433 | 5.0443 | 5.0443 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.274 | 4.1367 | 4.3084 | 4.3084 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3211 | 7.0858 | 7.3799 | 7.3799 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7069 | 0.6842 | 0.7125 | 0.7125 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0413 | 1.0079 | 1.0497 | 1.0497 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6764 | 0.6547 | 0.6818 | 0.6818 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6924 | 0.6682 | 0.6924 | 0.6924 | 03-27 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌