農業(yè)銀行外匯牌價2020.3.30查詢
2020-03-30 10:31 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9129 | 0.9056 | 0.9165 | 0.9165 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8874 | 0.8555 | 0.8874 | 0.8874 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0773 | 7.0205 | 7.1056 | 7.1056 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8401 | 7.5844 | 7.8951 | 7.8951 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9496 | 4.7882 | 4.9844 | 4.9844 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06587 | 0.06384 | 0.06634 | 0.06634 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.216 | 0.209 | 0.2177 | 0.2177 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.763 | 8.4772 | 8.8245 | 8.8245 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0289 | 4.8673 | 5.0693 | 5.0693 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3364 | 4.1971 | 4.3712 | 4.3712 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4106 | 7.1726 | 7.4702 | 7.4702 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7108 | 0.688 | 0.7165 | 0.7165 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0498 | 1.0161 | 1.0582 | 1.0582 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.671 | 0.6495 | 0.6764 | 0.6764 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6956 | 0.6712 | 0.6956 | 0.6956 | 03-30 10:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌