農業銀行外匯牌價2020.5.25查詢
2020-05-25 09:05 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9176 | 0.9102 | 0.9212 | 0.9212 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8927 | 0.8606 | 0.8927 | 0.8927 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1167 | 7.0597 | 7.1453 | 7.1453 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7473 | 7.4947 | 7.8018 | 7.8018 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9865 | 4.8239 | 5.0216 | 5.0216 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06599 | 0.06395 | 0.06645 | 0.06645 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2225 | 0.2154 | 0.2243 | 0.2243 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00596 | 0.00596 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6605 | 8.378 | 8.7213 | 8.7213 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0774 | 4.9142 | 5.1181 | 5.1181 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6454 | 4.4961 | 4.6827 | 4.6827 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3112 | 7.0763 | 7.37 | 7.37 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7347 | 0.7111 | 0.7406 | 0.7406 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0385 | 1.0051 | 1.0468 | 1.0468 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.71 | 0.6871 | 0.7157 | 0.7157 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6944 | 0.6701 | 0.6944 | 0.6944 | 05-25 09:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌