農業(yè)銀行外匯牌價2020.6.4查詢
2020-06-04 09:54 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9181 | 0.9108 | 0.9218 | 0.9218 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8928 | 0.8606 | 0.8928 | 0.8928 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1159 | 7.0589 | 7.1445 | 7.1445 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9724 | 7.7124 | 8.0284 | 8.0284 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0797 | 4.914 | 5.1154 | 5.1154 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06524 | 0.06322 | 0.0657 | 0.0657 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2245 | 0.2173 | 0.2263 | 0.2263 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00607 | 0.00607 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9125 | 8.6218 | 8.9751 | 8.9751 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2564 | 5.0876 | 5.2987 | 5.2987 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.903 | 4.7455 | 4.9424 | 4.9424 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3852 | 7.148 | 7.4446 | 7.4446 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7633 | 0.7388 | 0.7695 | 0.7695 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0689 | 1.0345 | 1.0774 | 1.0774 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7489 | 0.7249 | 0.755 | 0.755 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6936 | 0.6693 | 0.6936 | 0.6936 | 06-04 09:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌