農業銀行外匯牌價2020.6.10查詢
2020-06-10 10:18 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.904 | 0.915 | 0.915 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.886 | 0.8541 | 0.886 | 0.886 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0628 | 7.0062 | 7.0911 | 7.0911 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9986 | 7.7377 | 8.0547 | 8.0547 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0779 | 4.9123 | 5.1136 | 5.1136 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06547 | 0.06344 | 0.06593 | 0.06593 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2254 | 0.2181 | 0.2272 | 0.2272 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.00613 | 0.00613 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9788 | 8.686 | 9.0419 | 9.0419 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.258 | 5.0891 | 5.3003 | 5.3003 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9055 | 4.7479 | 4.9449 | 4.9449 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4087 | 7.1707 | 7.4682 | 7.4682 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7657 | 0.7411 | 0.7719 | 0.7719 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0721 | 1.0377 | 1.0808 | 1.0808 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7601 | 0.7357 | 0.7662 | 0.7662 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6878 | 0.6637 | 0.6878 | 0.6878 | 06-10 10:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌