農業銀行外匯牌價2020.6.18查詢
2020-06-18 09:46 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.906 | 0.917 | 0.917 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.888 | 0.856 | 0.888 | 0.888 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0789 | 7.0221 | 7.1072 | 7.1072 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9348 | 7.676 | 7.9905 | 7.9905 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0641 | 4.899 | 5.0997 | 5.0997 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06622 | 0.06417 | 0.06668 | 0.06668 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2266 | 0.2193 | 0.2284 | 0.2284 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8551 | 8.5663 | 8.9173 | 8.9173 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1927 | 5.0259 | 5.2344 | 5.2344 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8319 | 4.6767 | 4.8707 | 4.8707 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4376 | 7.1987 | 7.4974 | 7.4974 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7557 | 0.7314 | 0.7617 | 0.7617 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0638 | 1.0297 | 1.0724 | 1.0724 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7389 | 0.7151 | 0.7448 | 0.7448 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.688 | 0.6639 | 0.688 | 0.688 | 06-18 09:41 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌