農業銀行外匯牌價2020.6.22查詢
2020-06-22 10:05 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9045 | 0.9155 | 0.9155 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8865 | 0.8545 | 0.8865 | 0.8865 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0668 | 7.0101 | 7.0951 | 7.0951 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8923 | 7.6349 | 7.9478 | 7.9478 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0526 | 4.8878 | 5.0881 | 5.0881 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06602 | 0.06398 | 0.06648 | 0.06648 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2277 | 0.2204 | 0.2295 | 0.2295 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7232 | 8.4387 | 8.7844 | 8.7844 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.184 | 5.0175 | 5.2257 | 5.2257 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8265 | 4.6714 | 4.8652 | 4.8652 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4067 | 7.1687 | 7.4662 | 7.4662 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.746 | 0.722 | 0.752 | 0.752 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.058 | 1.024 | 1.0665 | 1.0665 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7315 | 0.708 | 0.7373 | 0.7373 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6868 | 0.6628 | 0.6868 | 0.6868 | 06-22 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌