農業銀行外匯牌價2020.6.28查詢
2020-06-28 09:53 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9042 | 0.9151 | 0.9151 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8862 | 0.8543 | 0.8862 | 0.8862 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0643 | 7.0077 | 7.0927 | 7.0927 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9143 | 7.6561 | 7.9699 | 7.9699 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.062 | 4.8969 | 5.0976 | 5.0976 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06579 | 0.06376 | 0.06626 | 0.06626 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2281 | 0.2207 | 0.2299 | 0.2299 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7043 | 8.4204 | 8.7655 | 8.7655 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1499 | 4.9844 | 5.1912 | 5.1912 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8435 | 4.6878 | 4.8824 | 4.8824 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4361 | 7.1972 | 7.4959 | 7.4959 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7555 | 0.7312 | 0.7616 | 0.7616 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0612 | 1.0271 | 1.0698 | 1.0698 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7269 | 0.7035 | 0.7327 | 0.7327 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6866 | 0.6625 | 0.6866 | 0.6866 | 06-28 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌