農業銀行外匯牌價2020.7.22查詢
2020-07-22 09:59 互聯網
中國農業銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.897 | 0.8898 | 0.9006 | 0.9006 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8723 | 0.8409 | 0.8723 | 0.8723 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9526 | 6.8968 | 6.9804 | 6.9804 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0105 | 7.7492 | 8.0667 | 8.0667 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0176 | 4.8539 | 5.0528 | 5.0528 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06502 | 0.06301 | 0.06548 | 0.06548 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22 | 0.213 | 0.2218 | 0.2218 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00563 | 0.00563 | 0.00605 | 0.00605 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8352 | 8.5471 | 8.8973 | 8.8973 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1588 | 4.9931 | 5.2003 | 5.2003 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.95 | 4.791 | 4.9898 | 4.9898 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4437 | 7.2046 | 7.5035 | 7.5035 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7826 | 0.7574 | 0.7888 | 0.7888 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0759 | 1.0413 | 1.0845 | 1.0845 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7628 | 0.7383 | 0.7689 | 0.7689 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6756 | 0.652 | 0.6756 | 0.6756 | 07-22 09:57 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌