中國銀行在售理財產品列表(2019年12月17日更新)
2019-12-17 10:45 互聯網
今日中國銀行在售理財產品列表(2019年12月17日更新)
結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19145 | 個人人民幣結構性存款19145期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 個人 | 全國 |
GRSDR19146 | 個人人民幣結構性存款19146期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 個人 | 全國 |
GRSDR19147 | 個人人民幣結構性存款19147期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDR19148 | 個人人民幣結構性存款19148期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDR19149 | 個人人民幣結構性存款19149期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDR19150 | 個人人民幣結構性存款19150期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDR19151 | 個人人民幣結構性存款19151期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/12 | 2019/12/18 | 2019/12/20 | 個人 | 全國 |
GRSDU19071 | 個人美元結構性存款19071期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/6 | 2019/12/11 | 2019/12/13 | 個人 | 全國 |
GRSDU19072 | 個人美元結構性存款19072期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDU19073 | 個人美元結構性存款19073期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/18 | 個人 | 全國 |
GRSDU19074 | 個人美元結構性存款19074期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/12 | 2019/12/18 | 2019/12/20 | 個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌