人民幣理財產品哪種好?2020年6月29日中國銀行人民幣理財產品一覽(在售)(3)
2020-06-29 15:12 互聯網
AMZYJZT-LPA20525 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20525期 | 175 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/12/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ202321 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列202321期 | 128 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/11/12 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202322 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列202322期 | 128 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/7/2 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/11/13 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202258 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202258期 | 131 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2020/11/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ202259 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202259期 | 131 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/26 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/11/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ202313 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202313期 | 133 | 3.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/11/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ202267 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列202267期 | 134 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2020/11/12 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202268 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列202268期 | 134 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/6/26 | 2020/7/2 | 2020/7/2 | 2020/11/13 | 機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20549 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20549期 | 143 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/11/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20524 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20524期 | 149 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/11/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20542 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20542期 | 151 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20538 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20538期 | 152 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 2020/12/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20547 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20547期 | 94 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20530 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20530期 | 98 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 2020/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20536 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20536期 | 98 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 2020/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20540 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20540期 | 98 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/10/12 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌