人民幣理財產品哪種好?2020年6月29日中國銀行人民幣理財產品一覽(在售)(5)
2020-06-29 15:12 互聯網
AMZYPWHQ202272 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202272期 | 106 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/10/20 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202278 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202278期 | 106 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/2 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/10/21 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202284 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202284期 | 106 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/10/22 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202273 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202273期 | 126 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/11/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202279 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202279期 | 126 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/2 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/11/10 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202285 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202285期 | 126 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/11/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202156 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202156期 | 116 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/26 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/10/26 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202022 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202022期 | 117 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2020/10/26 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202166 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202166期 | 117 | 3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/28 | 2020/7/2 | 2020/7/2 | 2020/10/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020248 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20248期 | 182 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020247 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20247期 | 154 | 3.40%或3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/12/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020255 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20255期 | 154 | 3.40%或3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/12/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020246 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20246期 | 126 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/11/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020254 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20254期 | 126 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/11/11 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020253 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20253期 | 98 | 3.30%或3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020245 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20245期 | 105 | 3.30%或3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020249 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20249期 | 98 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020243 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列20243期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌