人民幣理財產品哪種好?2020年6月29日中國銀行人民幣理財產品一覽(在售)(4)
2020-06-29 15:12 互聯網
AMZYJZT-LPA20522 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20522期 | 100 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20523 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20523期 | 117 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/6/30 | 2020/7/1 | 2020/10/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20537 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20537期 | 117 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/7/3 | 2020/10/28 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20548 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20548期 | 119 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/11/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20541 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20541期 | 121 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/11/4 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ202027 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202027期 | 138 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2020/11/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202157 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202157期 | 138 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/26 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/11/17 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202167 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202167期 | 139 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/28 | 2020/7/2 | 2020/7/2 | 2020/11/18 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202274 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202274期 | 148 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/12/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202280 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202280期 | 148 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/2 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/12/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202286 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202286期 | 148 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/12/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202151 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202151期 | 153 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/24 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2020/12/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202161 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202161期 | 153 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/26 | 2020/7/1 | 2020/7/2 | 2020/12/2 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202171 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202171期 | 154 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/6/28 | 2020/7/2 | 2020/7/2 | 2020/12/3 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202275 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202275期 | 154 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/1 | 2020/7/5 | 2020/7/6 | 2020/12/7 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202281 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202281期 | 154 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/2 | 2020/7/6 | 2020/7/7 | 2020/12/8 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ202287 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202287期 | 154 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/7/3 | 2020/7/7 | 2020/7/8 | 2020/12/9 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌